obere Reihe v.l.n.r.: T2 Christoph Zylus, Laura Michel, Ella Brandt, Ilona Le Brigand, Evita Willems, Elisabeth Pohen, Geertrui Vautmans, Sarah Kornmann, Giulia Addis, Juliette Maes, Pauline Pötgen, T1 Philippe Reinertz
vordere Reihe v.l.n.r.: Lynn Buerschaper, Lauranne Beckers, Katerina Matzaris, Louise Rouselle, Kaye Kriescher, Kiné Nele Falkenberg, Janina Willems, Nolwen Dattolico, Céline Clermont, Jodie Nüchtern, Chelsea Buttau, Jenna Stadler
Es fehlen: Lou-Anne Lachi, Michelle Bailly
Trainingszeiten
Dienstag : 20.00 - 22.00 Uhr (Sportzentrum)
Mittwoch : 19.00 - 20.30 Uhr (Sportzentrum)
Freitag : 20.30 - 22.00 Uhr (Sportzentrum)
Tabelle
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTSV Eupen | 11 | 10 | 1 | 0 | 393 | 275 | 118 | 21 |
2 | HB Sint-Truiden | 11 | 10 | 0 | 1 | 360 | 186 | 174 | 20 |
3 | Uilenspiegel HV | 11 | 8 | 0 | 3 | 373 | 324 | 49 | 16 |
4 | HUBO Handbal | 11 | 6 | 1 | 4 | 306 | 291 | 15 | 13 |
5 | HC Sprimont | 11 | 5 | 1 | 5 | 281 | 298 | -17 | 11 |
6 | Handball Fémina Visé | 11 | 3 | 1 | 7 | 270 | 302 | -32 | 7 |
7 | DHC Waasmunster | 11 | 3 | 1 | 7 | 308 | 331 | -23 | 7 |
8 | Union Beynoise Handball | 11 | 2 | 3 | 6 | 285 | 358 | -73 | 7 |
9 | DHC Overpelt | 11 | 2 | 2 | 7 | 258 | 317 | -59 | 6 |
10 | HC Don Bosco Gent | 11 | 1 | 0 | 10 | 213 | 365 | -152 | 2 |
Spielplan (1. Division)
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielplan |
---|---|---|---|---|
03/09/23 19:00 | KTSV Eupen | 35:25 | DHC Waasmunster | |
09/09/23 20:15 | Handball Fémina Visé | 21:21 | KTSV Eupen | |
16/09/23 20:15 | KTSV Eupen | 38:35 | Uilenspiegel HV | |
20/09/23 20:30 | DHC Overpelt | 22:35 | KTSV Eupen | |
26/09/23 20:30 | KTSV Eupen | 32:28 | HUBO Handbal | |
07/10/23 18:00 | Union Beynoise Handball | 32:46 | KTSV Eupen | |
22/10/23 16:00 | HC Sprimont | 21:30 | KTSV Eupen | |
28/10/23 17:30 | KTSV Eupen | 23:20 | HB Sint-Truiden | |
04/11/23 20:15 | KTSV Eupen | 52:13 | HC Don Bosco Gent | |
08/11/23 20:30 | DHC Waasmunster | 31:40 | KTSV Eupen | |
21/11/23 20:30 | KTSV Eupen | 41:27 | Handball Fémina Visé | |
02/12/23 18:30 | Uilenspiegel HV | -:- | KTSV Eupen | |
09/12/23 17:30 | KTSV Eupen | -:- | DHC Overpelt | |
16/12/23 18:00 | HUBO Handbal | -:- | KTSV Eupen | |
20/01/24 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Union Beynoise Handball | |
27/01/24 20:15 | KTSV Eupen | -:- | HC Sprimont | |
04/02/24 17:00 | HB Sint-Truiden | -:- | KTSV Eupen | |
10/02/24 20:15 | HC Don Bosco Gent | -:- | KTSV Eupen |
Kader
-
-
-
- 12
- 36
- 16
- 1
- 83
- 73
- 62
- 34
- 33
- 24
- 23
- 22
- 19
- 18
- 15
- 14
- 13
- 11
- 10
- 7
- 4
- 3