obere Reihe v.l.n.r.: T1 David L’Hoest, Martin Massat, Luka Lanchava, Jérôme Majean, Nicolai Zidorn, Simon Bock, T2 Damian Kedziora
mittlere Reihe v.l.n.r.: Julian Kirschbaum, Mikka Förster, Max Schunck, Youri Denert, ThomasMormont, T3 Patrick Schumacher
untere Reihe v.l.n.r.: Lou Peters, Geoffrey Lahonda, Sid Hartel, Hugo Rodado, Colin Herné
es fehlt: Kiné Lena Graeff
Trainingszeiten
Montag : 20:00 - 22:00 Uhr (Sportzentrum)
Mittwoch : 20:00 - 22:00 Uhr (Sportzentrum)
Donnerstag : 19:00 - 20:30 Uhr (Sportzentrum)
Tabelle
| # | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sezoens Achilles Bocholt | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Sporting Pelt | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | KRAS/Volendam | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | HUBO Handbal | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | HC Visé BM | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | RoyalFloraHolland/HVA | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | HUMBY BEVO HC | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | JD Techniek/ Hurry-up | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | KTSV Eupen | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Besox HBC Izegem | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Kreasa Handbal Houthalen | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Bidfood/Hellas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielplan |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2005 19:00 | Bidfood/Hellas HV | 22:26 | KTSV Eupen | |
| 13/09/2025 20:15 | KTSV Eupen | 23:30 | Sporting Pelt | |
| 20/09/2025 20:00 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 33:28 | KTSV Eupen | |
| 27/09/2025 20:15 | KTSV Eupen | 26:23 | Kreasa Houthalen | |
| 05/10/2025 14:00 | KRAS/Volendam | 30:24 | KTSV Eupen | |
| 11/10/2025 20:15 | KTSV Eupen | 35:29 | Handbal Houten | |
| 14/10/2025 20:30 | Sezoens Achilles Bocholt | -:- | KTSV Eupen | |
| 25/10/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | HUBO Handbal | |
| 08/11/2025 20:15 | Humby BEVO HC | -:- | KTSV Eupen | |
| 15/11/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | JD Techniek/ Hurry-Up | |
| 22/11/2025 19:00 | Aalsmeer | -:- | KTSV Eupen | |
| 29/11/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Izegem | |
| 06/12/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Bidfood/ Hellas HV | |
| 13/12/2025 20:15 | Sporting Pelt | -:- | KTSV Eupen | |
| 20/12/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | B&B Healthcare/ WHC-Hercules | |
| 07/02/2026 20:30 | Kreasa Houthalen | -:- | KTSV Eupen | |
| 11/02/2026 20:30 | KTSV Eupen | -:- | HC Visé BM | |
| 14/02/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | KRAS/Volendam | |
| 21/02/2026 19:00 | Handbal Houten | -:- | KTSV Eupen | |
| 28/02/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Sezoens Achilles Bocholt | |
| 03/03/2026 20:45 | HC Visé BM | -:- | KTSV Eupen | |
| 07/03/2026 20:15 | HUBO Handbal | -:- | KTSV Eupen | |
| 14/03/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Humby BEVO HC | |
| 28/03/2026 19:00 | JD Yechniek/ Hurry-Up | -:- | KTSV Eupen | |
| 11/04/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Aalsmeer | |
| 18/04/2026 20:00 | Izegem | -:- | KTSV Eupen |
Trainerteam
-
David L'Hoest
Trainer T1 -
Damian Kedziora
Trainer T2 -
Patrick Schumacher
Trainer T3 -
Lena Graeff
Kiné
Kader
-
64 -
44 -
47 -
14 -
24 -
66 -
25 -
92 -
18 -
9 -
8 -
7 -
17 -
12 -
35