1. Herren Super Handball League
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielplan |
---|---|---|---|---|
06/09/2005 19:00 | Bidfood/Hellas HV | 22:26 | KTSV Eupen | |
13/09/2025 20:15 | KTSV Eupen | 23:30 | Sporting Pelt | |
20/09/2025 20:00 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | -:- | KTSV Eupen | |
27/09/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Kreasa Houthalen | |
05/10/2025 14:00 | KRAS/Volendam | -:- | KTSV Eupen | |
11/10/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Handbal Houten | |
14/10/2025 20:30 | Sezoens Achilles Bocholt | -:- | KTSV Eupen | |
25/10/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | HUBO Handbal | |
08/11/2025 20:15 | Humby BEVO HC | -:- | KTSV Eupen | |
15/11/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | JD Techniek/ Hurry-Up | |
22/11/2025 19:00 | Aalsmeer | -:- | KTSV Eupen | |
29/11/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Izegem | |
06/12/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Bidfood/ Hellas HV | |
13/12/2025 20:15 | Sporting Pelt | -:- | KTSV Eupen | |
20/12/2025 20:15 | KTSV Eupen | -:- | B&B Healthcare/ WHC-Hercules | |
07/02/2026 20:30 | Kreasa Houthalen | -:- | KTSV Eupen | |
11/02/2026 20:30 | KTSV Eupen | -:- | HC Visé BM | |
14/02/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | KRAS/Volendam | |
21/02/2026 19:00 | Handbal Houten | -:- | KTSV Eupen | |
28/02/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Sezoens Achilles Bocholt | |
03/03/2026 20:45 | HC Visé BM | -:- | KTSV Eupen | |
07/03/2026 20:15 | HUBO Handbal | -:- | KTSV Eupen | |
14/03/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Humby BEVO HC | |
28/03/2026 19:00 | JD Yechniek/ Hurry-Up | -:- | KTSV Eupen | |
11/04/2026 20:15 | KTSV Eupen | -:- | Aalsmeer | |
18/04/2026 20:00 | Izegem | -:- | KTSV Eupen |
2. Herren
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Herren
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Damen
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Damen
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Damen
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROC Flémalle | 20 | 18 | 0 | 1 | 564 | 263 | 301 | 34 |
2 | H. Villers-Amay 59 | 20 | 15 | 0 | 5 | 492 | 315 | 177 | 26 |
3 | KTSV Eupen | 20 | 13 | 0 | 7 | 430 | 406 | 24 | 24 |
4 | SHC Mont sur Marchienne | 20 | 11 | 0 | 9 | 473 | 357 | 116 | 22 |
5 | JS/EP Herstal | 20 | 12 | 1 | 7 | 434 | 345 | 89 | 21 |
6 | EHC Tournai | 20 | 11 | 0 | 9 | 494 | 435 | 59 | 20 |
7 | Waterloo ASH | 20 | 8 | 1 | 11 | 377 | 400 | -23 | 15 |
8 | Handball Club Namur-Floreffe | 20 | 7 | 0 | 12 | 278 | 350 | -72 | 14 |
9 | Entente du Centre CLH | 20 | 1 | 0 | 19 | 153 | 571 | -418 | 2 |
10 | Liège Handball Club | 20 | 1 | 0 | 18 | 294 | 547 | -253 | 2 |
11 | United Brussels HC R | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weibliche B-Jugend
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielplan |
---|---|---|---|---|
15/09/2024 14:00 | KTSV Eupen | 26:14 | TV Roetgen | |
22/09/2024 12:15 | HSG Merkstein | 17:22 | KTSV Eupen | |
29/09/2024 14:00 | KTSV Eupen | 38:18 | Stolberger SV | |
02/11/2024 16:00 | Jülicher TV | 19:22 | KTSV Eupen | |
26/01/2025 15:00 | KTSV Eupen | 14:18 | HSG Merkstein | |
19/01/2025 15:00 | TV Roetgen | 21:31 | KTSV Eupen | |
08/02/2025 15:15 | Stolberger SV | -:- | KTSV Eupen | |
16/02/2025 15:00 | KTSV Eupen | 41:16 | Jülicher TV | |
23/03/2025 14:00 | KTSV Eupen | 38:10 | Eschweiler SG |
Kadetten (Finalrunde)
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTSV Eupen | 12 | 7 | 1 | 4 | 404 | 344 | 60 | 19 |
2 | HC Sprimont | 12 | 7 | 0 | 5 | 372 | 336 | 36 | 17 |
3 | SHC Mont sur Marchienne | 12 | 5 | 0 | 7 | 332 | 404 | -72 | 12 |
4 | HC Visé BM | 12 | 4 | 1 | 7 | 387 | 411 | -24 | 10 |
Minimes
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preminimes
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poussins 1
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poussins 2
# | Team | Spiele | S | U | N | + | - | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Sezoens Achilles Bocholt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | HUMBY BEVO HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sporting Pelt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | HC Visé BM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RoyalFloraHolland/HVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Kreasa Handbal Houthalen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | JD Techniek/ Hurry-up | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | KTSV Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | HUBO Handbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Handbalclub Izegem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | B&B Healthcare/WHC-Hercules | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LvanRaak Milieu/Handbal Houten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bidfood/Hellas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |