KTSV Eupen - Handball in Eupen und Ostbelgien

Kader: Timothée Brüll, Adrian Canal, Wim Dethier, Lou Heinen, Millan Kirschvink, Liam Lenoir
Trainer: David Denert, Stefan Vaessen, Amy Weber
Jahrgänge: 2010-2011

Ansprechpartner

Trainingszeiten

Dienstag: 17.00 -18.30 Uhr PDS
Freitag: 16.30-18.00 Uhr Stockbergerweg

Tabelle Saison 2023/2024

# Team Spiele S U N + - +/- Punkte
1 HC Eynatten-Raeren 1 18 18 0 0 113 15 98 32
2 Handball Villers 59 18 13 2 3 90 38 52 24
3 HC Malmedy 18 13 2 3 92 36 56 24
4 HC Visé BM 18 12 0 6 86 42 44 20
5 HC Herstal 18 10 0 8 68 60 8 16
6 KTSV Eupen 18 9 2 7 75 53 22 16
7 HC Sprimont 18 4 0 14 36 92 -56 8
8 JS/EP Herstal 18 1 1 16 9 119 -110 3
9 ROC Flémalle 18 0 1 16 7 121 -114 1
10 Union Beynoise Handball R 18 6 0 11 0 0 0 0

Spielplan 2023/2024

Datum Heim Ergebnis Auswärts Spielplan
16/09/23 10:00 HC Visé BM 6:2 KTSV Eupen
23/09/23 13:30 Handball Villers 59 0:8 KTSV Eupen
01/10/23 12:00 KTSV Eupen 3:5 HC Herstal
08/10/23 14:30 HC Malmedy 4:4 KTSV Eupen
15/10/23 14:30 KTSV Eupen 8:0 ROC Flémalle
22/10/23 11:00 KTSV Eupen 2:6 HC Eynatten-Raeren 1
12/11/23 10:00 KTSV Eupen 7:1 HC Sprimont
19/11/23 14:30 KTSV Eupen 6:2 Union Beynoise Handball R
25/11/23 13:15 JS/EP Herstal 0:8 KTSV Eupen
03/12/23 11:00 KTSV Eupen 0:8 HC Visé BM
10/12/23 14:30 KTSV Eupen 4:4 Handball Villers 59
17/12/23 15:00 HC Herstal 6:2 KTSV Eupen
14/01/24 10:00 KTSV Eupen 2:6 HC Malmedy
21/01/24 12:30 ROC Flémalle 0:8 KTSV Eupen
04/02/24 15:00 HC Sprimont 0:8 KTSV Eupen
13/02/24 18:00 Union Beynoise Handball R 3:5 KTSV Eupen
18/02/24 14:00 KTSV Eupen 8:0 JS/EP Herstal
25/02/24 10:30 HC Eynatten-Raeren 1 7:1 KTSV Eupen